1.顧問契約
| 従業員数 | 報酬金額(税別) |
| 1~5人 | 20,000円 |
| 6~9人 | 25,000円 |
| 10~19人 | 30,000円 |
| 20~29人 | 40,000円 |
| 30~49人 | 50,000円 |
| 50人~ | 別途相談 |
上記金額には
〇労務管理相談 〇労働保険・社会保険各種手続き 〇法改正情報の提供 等が含まれています。
2.労働保険・社会保険各種手続き
【 労働基準法関連】
| 業務内容 | 料金(税別) |
| 雇用契約書 | 10,000円 |
| 時間外労働・休日労働に関する協定届(三六協定届) | 30,000円 |
| 一週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定届 | 50,000円 |
| 一ヶ月単位の変形労働時間制に関する協定届 | 50,000円 |
| 一年単位の変形労働時間制に関する協定届 | 50,000円 |
| フレックスタイム制に関する協定書 | 50,000円 |
| 事業場外労働のみなし労働時間制に関する協定届 | 50,000円 |
| 専門業務型裁量労働制に関する協定届 | 50,000円 |
| 企画業務型裁量労働制に関する協定届 | 50,000円 |
【 労働・社会保険の新規適用、廃止届 】
| 従業員数 | 料金(税別) |
| 1~5人 | 30,000円 |
| 6~9人 | 40,000円 |
| 10~19人 | 50,000円 |
| 20人~ | 60,000円 |
【 労働保険料概算・確定申告 】
| 従業員数 | 料金(税別) |
| 1~5人 | 30,000円 |
| 6~9人 | 40,000円 |
| 10~19人 | 50,000円 |
| 20~29人 | 60,000円 |
| 30~49人 | 70,000円 |
| 50人~ | 別途相談 |
【 社会保険算定基礎届 】
| 従業員数 | 料金(税別) |
| 1~5人 | 20,000円 |
| 6~9人 | 30,000円 |
| 10~19人 | 40,000円 |
| 20~29人 | 50,000円 |
| 30~49人 | 60,000円 |
| 50人~ | 別途相談 |
【 雇用保険法・労働者災害補償保険法関連 】
| 業務内容 | 料金(税別) |
| 被保険者資格取得・喪失届 | 10,000円 |
| 被保険者氏名変更届 | 10,000円 |
| 被保険者転勤届 | 10,000円 |
| 被保険者証再交付申請 | 10,000円 |
| 育児休業給付受給資格確認票・育児休業給付金支給申請 | 20,000円 |
| 介護休業給付金支給申請 | 20,000円 |
| 被保険者離職証明書発行申請 | 20,000円 |
| 療養(補償)給付たる療養の給付/費用請求 | 20,000円 |
| 療養の給付を受ける指定病院等変更届 | 20,000円 |
| 休業(補償)給付支給請求 | 20,000円 |
| 労働者死傷病報告 | 20,000円 |
| 障害(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円 |
| 遺族(補償)年金(一時金)請求 | 50,000円 |
【 健康保険法・厚生年金保険法関連 】
| 業務内容 | 料金(税別) |
| 被保険者資格取得・喪失届 | 10,000円 |
| 被保険者氏名変更(訂正)届 | 10,000円 |
| 被保険者住所変更届 | 10,000円 |
| 被扶養者異動届 | 10,000円 |
| 賞与支払届 | 10,000円 |
| 国民年金第3号被保険者届 | 10,000円 |
| 国民年金第3号被保険者住所変更届 | 10,000円 |
| 健康保険任意継続被保険者資格取得申請 | 10,000円 |
| 出産育児一時金支給申請 | 10,000円 |
| 出産手当金支給申請 | 10,000円 |
| 育児休業等取得者申出書/終了届 | 10,000円 |
| 療養費支給申請 | 20,000円 |
| 高額療養費支給申請 | 20,000円 |
| 限度額認定適用申請 | 20,000円 |
| 傷病手当金支給申請 | 20,000円 |
3.就業規則作成・改定支援
| 支援内容 | 報酬金額(税別) |
| 新規作成 | 200,000円~ |
| 既規則改定 | 50,000円~ |
| 規定追加 | 30,000円~ |
4.各種研修
| 社員研修 管理職研修 ハラスメント研修 メンタルヘルス研修 等 | 基本料金:20,000円 +1時間につき 10,000円 |
5.助成金申請代行
| 顧問契約あり | 受給金額の 20% |
| 顧問契約なし | 受給金額の 30% |
